PREFALZ Solar
Technische Details
Bei PREFALZ Solar kommt die sogenannte Dünnschichttechnologie zum Einsatz. Die Dünnschichttechnologie ist eine Weiterentwicklung der kristallinen Siliziumtechnologie und vereint eine Vielfalt von Vorteilen.
- Silizium-Dünnschichtmodulte für eine dauerhafte effiziente Nutzung
- Höchste Energieerträge durch Triple-Junction-Technologie (3-fach Nutzung des Lichtspektrums)
- Höchste Jahreserträge durch den niedrigen Temperaturkoeffizienten
- Hohe Verschattungstoleranz durch engmaschige Bypass-Verschaltung
- Geringes Eigengewicht
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle, durchdringungsfreie Montage
- Umweltfreundlich durch geringe Energieamortisationszeit < 3 Jahre
- Vielfältige Montagevarianten für eine maximale Leistungsdichte und optimierte Erträge
| Typ PS.68 | Typ PS.136 | |
| Maße: | Länge: 2.849 mm | 5.486 mm 394 mm 2,5 mm |
| Gewicht: | 3,9 kg | 7,7 kg |
| Anschluss: | ~2,5 mm² Kabel mit wetterfesten MC-Steckern - 560 mm lang | |
| Bypassdioden: | Parallel zu jeder Solarzelle geschaltet | |
| Laminataufbau: | Widerstandsfähiges ETFE (z. B. Tefzel®) Polymer mit hoher Lichtdurchlässigkeit | |
| Klebemittel: | Adhäsions-Dichtungsmasse aus Ethylen-Propylen-Copolymeren | |
| Zellentyp: | 11 Triple-Junction-Solarzellen aus amorphem Silizium, 356 x 239 mm in Reihe verschaltet | 22 Triple-Junction-Solarzellen aus amorphem Silizium, 356 x 239 mm in Reihe verschaltet |
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN:
(STC, 1000 W/M, AM 1.5, 25° C Zellentemperatur)
| PS.68 | PS.136 | |
| Maximale Nennleistung (Pmax) | 68 Wp | 136 Wp |
| Spannung bei Pmax (Vmp) | 16,5 V | 33 V |
| Strom bei Pmax (lmp) | 4,1 A | 4,1 A |
| Kurzschlussstrom (lsc) | 5,1 A | 5,1 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 23,1 V | 46,2 V |
TEMPERATURKOEFFIZIENTEN
(bei AM 1.5, 1000 W/m² Einstrahlungsstärke)
| PS.68 | PS.136 | |
| Pmax | -143 mW/K | -286 mW/K |
| Isc | 5,1 mA/K | 5,1 mA/K |
| Voc | -88 mV/K | -176 mV/K |
| Imp | 4,1 mA/K | 4,1 mA/K |
| Vmp | -51 mV/K | -102 mV/K |
ANWENDUNG VON PREFALZ SOLAR
| Untergrund | Farbaluminiumbänder PREFALZ 500/650, Falzonal 600 |
| Farbe | auf allen PREFA Standardfarben, stucco und glatt |
| Optik | harmonisch integriert in ein PREFA Aluminiumstehfalzdach |
| Installationstemperatur | zwischen 10°C - 40°C |
| Maximale Dachtemperatur | 85°C |
| Minimale Neigung | 5° |
| Maximale Neigung | 60° |










